Оператор
Доступ Базовая представленность | Родитель Отчеты аудит 2 |
Дневной отчет | Отчеты аудит 2 |
Отчет по опросам | Отчеты аудит 2 |
Ритейл | Отчеты аудит 2 |
Сторчек | Отчеты аудит 2 |
Список агентов | Агенты |
Список оплат | Касса |
Начальные остатки | Касса |
Обороты по клиентам | Касса |
Акт сверки | Касса |
Отчет по поступлениям | Касса |
Список клиентов | Клиенты |
Клиенты на карте | Клиенты |
Балансы клиентов | Касса |
История оплаты | Касса |
Просмотр оплаты | Касса |
Просмотр профиля клиента | Клиенты |
Финансы | Дашборд |
Продажи | Дашборд |
Супервайзер | Дашборд |
AKB | Диагностика |
Outlet | Диагностика |
Personal | Диагностика |
SKU | Диагностика |
Strike Rate | Диагностика |
Общее | Диагностика |
История перемещений | Оборудование |
Список оборудований | Оборудование |
Список KPI | KPI |
Результат KPI | KPI |
Список заказов | Заявки |
Печать накладных | Заявки |
Просмотр отказов | Заявки |
Просмотр заказа | Заявки |
Доступ к GPS | Прочие |
Заказы по агентам | Отчеты |
По визитам | Отчеты |
По бонусам | Отчеты |
Продажа по клиентам | Отчеты |
Отгруз по экспедиторам | Отчеты |
Excel экспорт | Отчеты |
По инвентарю | Отчеты |
Продажа по клиентам 2 | Отчеты |
Фотоотчёты | Отчеты |
По ценам | Отчеты |
По визитам 2.0 | Отчеты |
Конструктор отчетов | Отчеты |
Rlp отчёты | Отчеты |
По тарам | Отчеты |
Продажа по товарам | Отчеты |
По Sku 2.0 | Отчеты |
Просмотр остатков | Склад |
Список складов | Склад |
Вал.доход | Склад |
Список супервайзеров | Супервайзеры |
Список задач | Задачи |
Кассир
Долги по агентам и экспедиторам | Касса |
Список оплат | Касса |
Добавить оплату | Касса |
Добавить начальные остатки | Касса |
Удаление оплаты | Касса |
Начальные остатки | Касса |
Обороты по клиентам | Касса |
Акт сверки | Касса |
Отчет по поступлениям | Касса |
Список клиентов | Клиенты |
Балансы клиентов | Касса |
Конвертация оплаты | Касса |
История оплаты | Касса |
Изменить оплату | Касса |
Просмотр оплаты | Касса |
Просмотр профиля клиента | Клиенты |
Список заказов | Заявки |
Просмотр заказа | Заявки |
Менеджер
Базовая представленность | Отчеты аудит 2 |
Дневной отчет | Отчеты аудит 2 |
Отчет по опросам | Отчеты аудит 2 |
Ритейл | Отчеты аудит 2 |
Сторчек | Отчеты аудит 2 |
Список агентов | Агенты |
Список оплат | Касса |
Начальные остатки | Касса |
Обороты по клиентам | Касса |
Акт сверки | Касса |
Отчет по поступлениям | Касса |
Список клиентов | Клиенты |
Клиенты на карте | Клиенты |
Балансы клиентов | Касса |
История оплаты | Касса |
Просмотр оплаты | Касса |
Просмотр профиля клиента | Клиенты |
Финансы | Дашборд |
Продажи | Дашборд |
Супервайзер | Дашборд |
AKB | Диагностика |
Outlet | Диагностика |
Personal | Диагностика |
SKU | Диагностика |
Strike Rate | Диагностика |
Общее | Диагностика |
История перемещений | Оборудование |
Список оборудований | Оборудование |
Список KPI | KPI |
Результат KPI | KPI |
Список заказов | Заявки |
Печать накладных | Заявки |
Просмотр отказов | Заявки |
Просмотр заказа | Заявки |
Доступ к GPS | Прочие |
Заказы по агентам | Отчеты |
По визитам | Отчеты |
По бонусам | Отчеты |
Продажа по клиентам | Отчеты |
Отгруз по экспедиторам | Отчеты |
Excel экспорт | Отчеты |
По инвентарю | Отчеты |
Продажа по клиентам 2 | Отчеты |
Фотоотчёты | Отчеты |
По ценам | Отчеты |
По визитам 2.0 | Отчеты |
Конструктор отчетов | Отчеты |
Rlp отчёты | Отчеты |
По тарам | Отчеты |
Продажа по товарам | Отчеты |
По Sku 2.0 | Отчеты |
Просмотр остатков | Склад |
Список складов | Склад |
Вал.доход | Склад |
Список супервайзеров | Супервайзеры |
Список задач | Задачи |
Складчик
Корректировка | Склад |
Создание склада | Склад |
Удаление склада | Склад |
Просмотр остатков | Склад |
Перемещение товара | Склад |
Списание | Склад |
Список складов | Склад |
Вал.доход | Склад |
Приходовать товар | Склад |
Отчет по поступлениям | Склад |
Изменение прихода | Склад |
Просмотр прихода | Склад |
Изменение склада | Склад |
Супервайзер
Базовая представленность | Отчеты аудит 2 |
Дневной отчет | Отчеты аудит 2 |
Отчет по опросам | Отчеты аудит 2 |
Ритейл | Отчеты аудит 2 |
Сторчек | Отчеты аудит 2 |
Список клиентов | Клиенты |
Изменение клиента | Клиенты |
Просмотр профиля клиента | Клиенты |
Супервайзер | Дашборд |
AKB | Диагностика |
Outlet | Диагностика |
Personal | Диагностика |
SKU | Диагностика |
Strike Rate | Диагностика |
Общее | Диагностика |
Создать KPI | KPI |
Список KPI | KPI |
Результат KPI | KPI |
Изменить KPI | KPI |
Просмотр KPI | KPI |
Список заказов | Заявки |
Просмотр отказов | Заявки |
Просмотр заказа | Заявки |
Доступ к GPS | Прочие |
Заказы по агентам | Отчеты |
По визитам | Отчеты |
По бонусам | Отчеты |
Продажа по клиентам | Отчеты |
Отгруз по экспедиторам | Отчеты |
Excel экспорт | Отчеты |
По инвентарю | Отчеты |
Продажа по клиентам 2 | Отчеты |
Фотоотчёты | Отчеты |
По ценам | Отчеты |
По визитам 2.0 | Отчеты |
Конструктор отчетов | Отчеты |
Rlp отчёты | Отчеты |
По тарам | Отчеты |
Продажа по товарам | Отчеты |
По Sku 2.0 | Отчеты |